Paarungen und Ergebnisse Fide-WM 2001/2002:

Schlagzeilen Runde 1:
Sensationen en masse: Anand (2797) verliert mit Weiß gegen den Franzosen Olivier Touzane, der 415 Elo-Punkte weniger auf dem Konto hat als der favorisierte Titelverteidiger aus Indien!
Weitere Sensationen: Karpow ist ausgeschieden! Nach Tiebreak verlor er gegen den unbekannten Chinesen Zhang Pengxiang (2487) 1-3!
Peter Leko (2730) verliert eine Partie gegen den Südafrikaner Watu Kobese (2373) und muss in den Tiebreak. Morosewitsch (2739) schafft in der ersten Partie nur ein Remis gegen den Elo-losen Nugzar Zeliakov.
Auch Nigel Short und Viktor Korchnoi müssen bereits in der ersten Runde die Segel streichen.
In der Partie Ehlvest - Radjabov kommt es zu einem Skandal, weil beim Blitz die Uhr von Radjabov, der mit 14 jüngster Teilnehmer ist, falsch gestelllt war. Die indiskutable Schiedsrichterentscheidung fällt zugunsten von Ehlvest.
Update 29.11.: Die Ergebnisse sind korrigiert. Die Fide-Veranstaltung erweckt zunehmend den Eindruck, chaotisch und wenig professionell zu sein.

Sehen Sie sich hier diese verrückten Partien an!

Weiter zu Runde 2

Weiter zum Finale

Ergebnisse Runde 1

Männer:

Anand (1) - Touzane (128) 2,5-1,5
Goldin (64) - Nielsen (65) 0,5-1,5
Rublevsky (33) - Ngyuen (96) 1-3
Tkachiev (32) - Hamdouchi (97) 3-1
Dreev (17) - Supatashvili (112) 1,5-0,5
Milos (48) - Dao Thien (81) 1,5-0,5
Pigusov (49) - Ivanov (80) 1,5-0,5
Karpov (16) - Zhang (113) 1-3
Shirov (9) - Rizouk (120) 2-0
Gyimesi (56) - Conquest (73) 4-3
Motylev (41) - Liang Chong (88) 1,5-0,5
Grischuk (24) - Ghaem Maghami (105) 1,5-0,5
Zhang Zhong (25) - Yu Shaoteng (104) 3-1
Lastin (40) - Cvitan (89) 1,5-0,5
Gulko (57) - Vescovi (72) 0,5-1,5
Topalow (8) - Pierrot (121) 2-0
Leko (5) - Kobese (124) 3-1
Fedorov (60) - Anastasian (69) 0,5-1,5
Dautov (37) - Gurevich (92) 1,5-0,5
Nikolic (28) - Safin (101) 1,5-0,5
Lautier (21) - Barua (108) 2-0
Shipov (44) - Lesiege (85) 1,5-0,5
Kaidanov (53) - Shabalov (76) 0,5-1,5
Khalifman (12) - Ganguly (117) 3-1
Van Wely (13) - Felgaer (116) 1,5-0,5
Lputian (52) - Krasenkow (77) 2-0
Korchnoi (45) - Psakhis (84) 1,5-2,5
Ye Jiangchuan (20) - Barsov (109) 3-1
Sutovsky (29) - Zapata (100) 4-3
Vallejo Pons (36) - Savchenko (93) 2,5-1,5
Avrukh (61) - Macieja (68) 0-2
Iwantschuk (4) - Shovunov (125) 1,5-0,5
----------------------------------------
Morozevich (3) - Zeliakov (126) 1,5-0,5
Eingorn (62) - Sasikiran (67) 1,5-2,5
Gurevich,Mikhail (35) - Rogozenko (94) 1,5-0,5
Vaganian (30) - Belkhodja (99) 1,5-0,5
Ponomariov (19) - Li Wenliang (110) 1,5-0,5
Tiviakov (46) - Christiansan (83) 3-1
Nisipianu (51) - Bruzon (78) 3-4
Georgiev (14) - El Taher (115) 1,5-0,5
Smirin (11) - Simutowe (118) 2-0
Luther (54) - Volkov (75) 3-1
Ehlvest (43) - Radjabov (86) 3,5-2,5
Short (22) - Campora (107) 0,5-1,5
Bologan (27) - Nataf (102) 0,5-1,5
Sakaev (38) - Volokitin (91) 2,5-1,5
Baklan (59) - Benjamin (70) 2,5-1,5
Bareev (6) - Gluzmann (123) 2-0
Gelfand (7) - Cabrera (122) 1,5-0,5
Kotsur (58) - Dominguez (71) 1,5-2,5
Delchev (39) - Timoshenko (90) 1,5-0,5
Beliavsky (26) - Harikrishna (103) 1,5-0,5
Azmaiparashvili (23) - Iuldachev (106) 1,5-0,5
Movsesian (42) - Malakhatko (87) 2,5-1,5
Asrian (55) - Khenkin (74) 2,5-3,5
Kazimdshanov (10) - Vlassov (119) 1,5-0,5
Svidler (15) - Hoffman (114) 1,5-0,5
Graf (50) - Sulskis (79) 1-3
Milov (47) - Yermolinsky (82) 3,5-1,5
Polgar (18) - Al-Modiakhi (111) 2-0
Xu Jun (31) - Atalik (98) 1,5-0,5
Zvjagintsev (34) - Gdanski (95) 1,5-0,5
Kobalija (63) - Aseev (66) 3-1
Adams (2) - Sarthou (127) 2-0

Frauen:

Galliamova, Alisa RUS - Toubai Wissam ALG 1,5-0,5
Chiburdanidze, Maya GEO - Houli Asma ALG 1,5-0,5
Kovalevskaya, Ekaterina RUS - Paridar, Shadi IRI 1,5-0,5
Wang Pin CHN - Chaves, Joarra BRA 1,5-0,5
Xu Yuhua CHN - Arouche Farida ALG 2-0
Zhu Chen CHN - Maggiolo, Elisa ARG 1,5-0,5
Ioseliani, Nana GEO - Groberman, Elina USA 1,5-0,5
Skripchenko-Lautier, A. MDA - Phan-Koshnitsky N. AUS 2-0
Peptan, Corina ROM - Starr, Nava CAN 2-0
Stefanova, Antoaneta BUL - Shah, Pallavi IND 1,5-0,5
Maric, Alisa YUG - Levushkina, Elena UZB 1,5-0,5
Bojkovic, Natasa YUG - Kouvatsou, Maria GRE 1,5-0,5
Stepovaia-Diachenko, Tatiana RUS - Mohota, Nisha IND 2,5-3,5
Khurtsidze, Nino GEO - Aarthie, Ramaswamy IND 1,5-0,5
Arakhamia-Grant, Ketevan GEO - Ciuksyte, Dagne LTU 1,5-2,5
Hoang Thanh Trang VIE - Huang Qian CHN 1,5-0,5
Kostenjuk, Alexandra RUS - Shahade, Jennifer USA 2-0
Xu Yuanyuan CHN - Pina, Sulennis CUB 4-2
Zatonskih, Anna UKR - Li Ruofan CHN 2-0
Foisor, Cristina ROM - Gu Xiaobing CHN 3-1
Prudnikova, Svetlana YUG - Baginskaite, Camilla USA 2-4
Gaponenko, Inna UKR - Lagvilava, Genrieta BLR 2-0
Peng, Zhaoqin NED - Arribas, Maritza CUB 2-0
Grabuzova, Tatiana RUS - Galianina-Ryjanova, Julia RUS 1,5-0,5
Zielinska, Marta POL - Gaprindashvili, Nona GEO 3,5-2,5
Vijayalakshimi, Subbaraman IND - Dworakowska, Joanna POL 0,5-1,5
Kononenko, Tatiana UKR - Petrenko, Sveltana MDA 0-2
Danielian, Elina ARM - Shumiakina, Tatiana RUS 2-0
Paehtz, Elisabeth GER - Radziewics, Iweta POL 3,5-2,5
Socko, Monika POL - Mkrtchian, Lilit ARM 0-2
Alexandrova, Olga UKR - Sedina, Elena ITA 0-2
Kiseleva, Natalia UKR - Wang Yu CHN 3-1


Hinweis: Die Namen der Schachspieler sind stets in der englischen Schreibweise: Kasparov, Kosteniuk, Ivanchuk - nicht Kasparow, Kostenjuk, Iwantschuk.