Leon 2001

 

 

 

 

 

 

Im spanischen Leon fand die 18. Europäische Mannschaftsmeisterschaft. Nach spannendem Verlauf siegte bei den Männern Holland vor Frankreich und Deutschland. Bei den Frauen hatten die Französinnen die Nase vorn vor Moldawien und England.

Endstand Herren:

Mannschaft + = - Pkt MP SB
1 Niederlande 8 1 0 24½ 17 164,75
2 Frankreich 5 1 3 23 11 105,75
3 Deutschland5 2 2 22 12 116,75
4 England 6 1 2 21½ 13 128,5
5 Slowenien 6 1 2 21½ 13 126,5
6 Israel 4 2 3 20½ 10 92,75
7 Spanien A 5 1 3 20 11 101,75
8 Griechenland 5 0 4 20 10 92,5
9 Bulgarien 4 2 3 19½ 10 84,5
10 Weißrussland 3 3 3 19½ 9 81,5
11 Spanien B 6 0 3 19 12 101,5
12 Ukraine 4 3 2 19 11 98,5
13 Tschechien4 2 3 19 10 96,5
14 Polen 4 2 3 19 10 91,25
15 Schweden 4 1 4 19 9 83,75
16 Schweiz 4 1 4 19 9 81,5
17 Georgien 4 1 4 19 9 80,75
18 jugoslawien 4 1 4 19 9 69,5
19 Finland 5 2 2 18½ 12 97
20 Slowakei 3 3 3 18½ 9 83
21 Island 3 3 3 18 9 75,5
22 Litauen 4 0 5 18 8 65
23 Azerbaijan 3 1 5 17½ 7 68
24 Kroatien 3 1 5 17½ 7 55
25 Albanien 3 2 4 16½ 8 40,25
26 Irland 4 1 4 16 9 46,25
27 Portugal 4 0 5 16 8 38
28 Italien 4 0 5 15½ 8 38
29 Mazedonien 4 0 5 15 8 65
30 Österreich 4 0 5 15 8 38
31 Schottland 1 3 5 15 5 35,25
32 Luxemburg 2 3 4 13½ 7 32,5
33 Zypern 2 2 5 13 6 27,25
34 Türkei 1 3 5 11½ 5 21,25
35 Wales 2 1 6 11 5 18

Download PGN

Endstand Damen:

Mannschaft + = - Pkt MP SB
1 France 5 3 1 12½ 13 59,25
2 Moldawien 4 5 0 12 13 67
3 England 5 2 2 12 12 60,5
4 Deutschland 5 3 1 11½ 13 62
5 Polen 5 2 2 11½ 12 58
6 Jugoslawien 4 4 1 10½ 12 62,25
7 Rumänien 3 5 1 10½ 11 48,5
8 Azerbaijan 5 0 4 10½ 10 46,5
9 Niederlande 4 3 2 10 11 57
10 Ukraine 5 1 3 10 11 51,25
11 Slowenien 4 3 2 10 11 48,25
12 Bulgarien 2 6 1 9½ 10 44,5
13 Schweiz 4 2 3 9½ 10 35
14 Spain 3 3 3 9½ 9 38
15 Georgien 4 1 4 9½ 9 37,25
16 Griechenland 3 3 3 9½ 9 37,25
17 Ungarn 3 3 3 9 9 41,75
18 Kroatien 2 5 2 9 9 39,5
19 Weißrussland 3 3 3 9 9 35,5
20 Finland 3 3 3 9 9 29,5
21 Tschechien 3 2 4 9 8 26,5
22 Slowakei 2 3 4 8½ 7 29,5
23 Litauen 2 4 3 8 8 31,25
24 Italien 2 4 3 8 8 25,25
25 Schweden 1 5 3 8 7 27,75
26 Island 3 2 4 7½ 8 22
27 Schottland 2 3 4 7½ 7 18,25
28 Österreich 2 3 4 7 7 17,25
29 Mazedonien 2 2 5 7 6 23,5
30 Türkei 1 4 4 6½ 6 15,75
31 Albanien 1 2 6 5 4 8,75
32 Irland 0 0 9 1½ 0 0

Download PGN / Partien nachspielen