Fide-Weltrangliste Stand 8. Juli 2005

 1 Kasparov, Garry            g RUS 2812  0 1963-04-13 
 2 Anand, Viswanathan         g IND 2788 18 1969-12-11 
 3 Topalov, Veselin           g BUL 2788 10 1975-03-15 
4 Leko, Peter                g HUN 2763  0 1979-09-08
 5 Ivanchuk, Vassily          g UKR 2752 25 1969-03-18 
 6 Kramnik, Vladimir          g RUS 2744 12 1975-06-25 
 7 Svidler, Peter             g RUS 2738 26 1976-06-17 
 8 Polgar, Judit              g HUN 2735 10 1976-07-23 
 9 Bacrot, Etienne            g FRA 2729 13 1983-01-22 
10 Aronian, Levon             g ARM 2724 30 1982-10-06 
11 Gelfand, Boris             g ISR 2724 12 1968-06-24 
12 Grischuk, Alexander        g RUS 2720 17 1983-10-31 
13 Adams, Michael             g ENG 2719 25 1971-11-17 
14 Morozevich, Alexander      g RUS 2707 11 1977-07-18 
15 Shirov, Alexei             g ESP 2705 29 1972-07-04 
16 Akopian, Vladimir          g ARM 2705 9 1971-12-07  
17 Ponomariov, Ruslan         g UKR 2704 10 1983-10-11 
18 Bologan, Viktor            g MDA 2700 30 1971-12-14 
19 Kamsky, Gata               g USA 2700  0 1974-06-02 
20 Dreev, Alexey              g RUS 2698 20 1969-01-30 
21 Sokolov, Ivan              g NED 2691 27 1968-06-13 
22 Bareev, Evgeny             g RUS 2688 14 1966-11-21 
23 Radjabov, Teimour          g AZE 2682 12 1987-03-12 
24 Vallejo Pons, Francisco    g ESP 2681 15 1982-08-21 
25 Nisipeanu, Liviu-Dieter    g ROM 2679 19 1976-08-01 
26 Tiviakov, Sergei           g NED 2678 32 1973-02-14 
27 Motylev, Alexander         g RUS 2675 19 1979-06-17 
28 Sutovsky, Emil             g ISR 2674 23 1977-09-19 
29 Malakhov, Vladimir         g RUS 2673 11 1980-11-27 
30 Short, Nigel D.            g ENG 2673 0 1965-06-01  
31 Lautier, Joel              g FRA 2672 14 1973-04-12 
32 Azmaiparashvili, Zurab     g GEO 2672 9 1960-03-16  
33 Karpov, Anatoly            g RUS 2672 2 1951-05-23  
34 Volokitin, Andrei          g UKR 2671 30 1986-06-11 
35 Kasimdzhanov, Rustam       g UZB 2670 11 1979-12-05 
36 Gurevich, Mikhail          g BEL 2669 47 1959-02-22 
37 Sakaev, Konstantin         g RUS 2669 23 1974-04-13 
38 Nielsen, Peter Heine       g DEN 2668 21 1973-05-24 
39 Georgiev, Kiril            g BUL 2666 25 1965-11-28 
40 Moiseenko, Alexander       g UKR 2664 17 1980-05-17 
41 Navara, David              g CZE 2663 30 1985-03-27 
42 Krasenkow, Michal          g POL 2663 10 1963-11-14 
43 Bruzon, Lazaro             g CUB 2662 18 1982-05-02 
44 Timofeev, Artyom           g RUS 2661 30 1985-01-06 
45 Nakamura, Hikaru           g USA 2660 9 1987-12-09  
46 Zvjaginsev, Vadim          g RUS 2659 10 1976-08-18 
47 Delchev, Aleksander        g BUL 2656 28 1971-07-15 
48 Van Wely, Loek             g NED 2655 16 1972-10-07 
49 Khalifman, Alexander       g RUS 2653 9 1966-01-18  
50 Avrukh, Boris              g ISR 2652 20 1978-01-08 
51 Smirin, Ilia               g ISR 2652 13 1968-01-21 
52 Sasikiran, Krishnan        g IND 2652 9 1981-01-07  
53 Ye, Jiangchuan             g CHN 2648 0 1960-11-20  
54 Mamedyarov, Shakhriyar     g AZE 2646 9 1985-04-12  
55 Movsesian, Sergei          g SVK 2645 34 1978-11-03 
56 Karjakin, Sergey           g UKR 2645 23 1990-01-12 
57 Milov, Vadim               g SUI 2645 14 1972-08-01 
58 Rublevsky, Sergei          g RUS 2645 10 1974-10-15 
59 Harikrishna, P.            g IND 2645 9 1986-05-10  
60 Efimenko, Zahar            g UKR 2643 40 1985-07-03 
61 Bauer, Christian           g FRA 2641 24 1977-01-11 
62 Vescovi, Giovanni          g BRA 2640 0 1978-06-14  
63 Eljanov, Pavel             g UKR 2639 35 1983-05-10 
64 Dominguez, Lenier          g CUB 2639 27 1983-09-23 
65 Huebner, Robert Dr.        g GER 2636 18 1948-11-06 
66 Smirnov, Pavel             g RUS 2635 10 1982-04-27 
67 Seirawan, Yasser           g USA 2635 4 1960-03-24  
68 Miroshnichenko, Evgenij    g UKR 2634 37 1978-12-28 
69 Cheparinov, Ivan           g BUL 2634 26 1986-11-26 
70 Bu, Xiangzhi               g CHN 2632 9 1985-12-10  
71 Aleksandrov, Aleksej       g BLR 2630 17 1973-05-11 
72 Lputian, Smbat G           g ARM 2629 17 1958-02-14 
73 Ni, Hua                    g CHN 2629 9 1983-05-31  
74 Gyimesi, Zoltan            g HUN 2628 53 1977-03-31 
75 Onischuk, Alexander        g USA 2628 6 1975-09-03  
76 Fressinet, Laurent         g FRA 2627 20 1981-11-30 
77 Jakovenko, Dmitry          g RUS 2627 16 1983-06-28 
78 Alekseev, Evgeny           g RUS 2625 33 1985-11-28 
79 Areshchenko, Alexander     g UKR 2625 28 1986-06-15 
80 Tkachiev, Vladislav        g FRA 2625 23 1973-11-09 
81 McShane, Luke J.           g ENG 2625 17 1984-01-07 
82 Timman, Jan H              g NED 2625 17 1951-12-14 
83 Illescas Cordoba, Miguel   g ESP 2624 9 1965-12-03  
84 Istratescu, Andrei         g ROM 2624 0 1975-12-03  
85 Volkov, Sergey             g RUS 2622 21 1974-02-07 
86 Jobava, Baadur             g GEO 2621 18 1983-11-26 
87 Filippov, Valerij          g RUS 2621 11 1975-11-28 
88 Hjartarson, Johann         g ISL 2621 5 1963-02-08  
89 Almasi, Zoltan             g HUN 2619 29 1976-08-29 
90 Kempinski, Robert          g POL 2619 29 1977-07-11 
91 Berkes, Ferenc             g HUN 2619 23 1985-08-08 
92 Kazhgaleyev, Murtas        g KAZ 2619 18 1975-05-17 
93 Kharlov, Andrei            g RUS 2619 11 1968-11-20 
94 Felgaer, Ruben             g ARG 2618 26 1981-04-04 
95 Inarkiev, Ernesto          g RUS 2618 19 1985-12-09 
96 Lutz, Christopher          g GER 2616 21 1971-02-24 
97 Zhang, Pengxiang           g CHN 2616 20 1980-06-29 
98 Vladimirov, Evgeny         g KAZ 2616 9 1957-01-20  
99 Socko, Bartosz             g POL 2615 42 1978-11-10 
100 Korchnoi, Viktor          g SUI 2615 5 1931-03-23   
101 Goldin, Alexander         g USA 2615 0 1965-02-27   

Quelle:Twic